
SanaExpert Amino Liquid, 30 ampollas
SanaExpert Amino Liquid ayuda a compensar la demanda creciente de aminoácidos a la que se enfrentan los atletas y reducir el periodo de regeneración que sigue a las sesiones de entrenamiento. Gracias a su uso aislado de aminoácidos de alta calidad, SanaExpert Amino Liquid apoya la pérdida de grasa al mismo tiempo que contribuye al fortalecimiento de los músculos.
Sus ventajas :
- Práctica presentación
- Ideal para cualquier atleta
- Altos niveles de L-arginina
Instrucciones: tomar una ampolla al día, preferiblemente antes o después de una sesión de entrenamiento. Amino Liquid puede consumirse solo o vertido en una bebida.
Aditivos e informaciones sobre alérgenos: no contiene gluten, lactosa, soja ni OMG.
Información nutricional: SanaExpert Amino Liquid
Valores nutricionales promedio | por 100 ml | *% RDA * | por porción 20 ml | *%RDA* |
Valor calorífico fisiológico | 11044 kJ / | 209 kJ / | ||
Proteína | 44.0 g | 8.8 g | ||
de los mismos BCAA ** | 2.91g | 0 , 73 g | ||
Carbohidratos | 14.4 g | 3.6 g | ||
de los cuales azúcar | 14.4 g td> | 3.6 g | ||
fat | <0.1 g | <0.1 g | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | <0.1 g | <0.1 g | ||
Sodio | 26 mg | 5.2 mg | ||
fibra | <0.1 g | <0.1 g | ||
Vitamina B6 | 30 mg | 2143 | 7.5 mg | 536 |
Perfil de aminoácidos: | ||||
L-Alanina | 3.96 g | 0.99 g | ||
L-arginina | 3.34 g | 0.84 g | ||
Ácido L-aspártico | 2.51 g | 0.63 g | ||
L-cisteína | 0.04 g | 0.01 g | ||
ácido L-glutámico | 4.53 g | 1.13 g | ||
L-glicina | 9.95 g | 2.49 g | ||
L-histidina | 0.26 g | 0.07 g | ||
L-Leucin | 1.28 g | 0.32 g | ||
L-isoleucina | 0.57 g | 0.14 g | ||
L-lisina | 1.76 g | 0.44 g | ||
L-metionina | 0.35 g | 0.09 g | ||
L-fenilalanina | 1.01 g | 0.25 g | ||
L-Prolin | 5.77 g | 1,44 g | ||
L-Serin | 1.36 g | 0.34 g | ||
L-treonina | 0.79 g | 0,20 g | ||
L-triptófano | 0.04 g | 0.01 g | ||
L-tirosina | 0.18 g | 0.05 g | ||
L-Valin | 1.06 g | 0.27 g | ||
de los cuales BCAA ** | 2.91g | 0.73 g | ||
L-Hidroxilisina | 0.40 g | 0.10 g | ||
L-hidroxiprolina | 4.84 g | 1.21 g |
* RDA =% de la dosis diaria recomendada |
Tabla de nutrientes - SanaExpert Amino Liquid
Valores nutricionales | Por porción de 25 ml | (*% NRV) | > Por 100 g | (*% NRV) |
---|---|---|---|---|
Valor calorífico | 262 kJ | 1049 kJ | ||
Valor calorífico | 61,7 kcal | 246 kcal | ||
Contenido de grasa | 0,1 g | 0,1 g | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,1 g | <0,1 g | ||
Carbohidratos contenidos | 3,6 g | 14,4 g | ||
de los cuales azúcar | 3,6 g | 14,4 g | ||
Contenido de proteínas | 11,2 g | 44,6 g | ||
Contenido de sodio | ** <0,02 g | ** <0,07 g | ||
BCAA | **** 0,7 g | **** 2,9 g | ||
Vitamina B6 | 5,6 mg | 400 | 22,4 mg | 1600 |
Por porción de 25 ml | * (% NRV) | Por 100 ml | * (% NRV) | |
L-alanina | 1,00 g | 4,01 g | ||
L-arginina | 840 mg | 3390 mg | ||
Ácido L-aspártico | 0,63 g | 2,54 g | ||
L-cisteína / cistina | 0,01 g | 0,04 g | ||
Ácido L-glutámico | 1,14 g | 4,59 g | ||
L-glicina | 2,52 g | 10,08 g | ||
L-histidina | 0,06 g | 0,26 g | ||
L-hidroxilisina | 0,10 g | 0,40 g | ||
L-hidroxiprolina | 1,22 g | 4,90 g | ||
L-isoleucina | 0,14 g | 0,57 g | ||
L-leucina | 0,32 g | 1,29 g | ||
L-lisina | 0,44 g | 1,78 g | ||
L-metionina | 0,08 g | 0,35 g | ||
L-fenilalanina | 0,25 g | 1,02 g | ||
L-prolina | 1,46 g | 5,84 g | ||
L-serina | 0,34 g | 1,38 g | ||
L-treonina | 0,20 g | 0,80 g | ||
L-triptófano | 0,01 g | 0,04 g | ||
L-tirosina | 0,04 g | 0,17 g | ||
L-valina | 0,26 g | 1,07 g | ||
* Porcentaje de valores de referencia de nutrientes de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1169/2011 |